地址:東莞市南城街道隱山路28號(hào)2棟401室
電話:0769-22286867
手機(jī):180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
AR 系列 – 精密型
型?號(hào) | AR39-A3PN-CD | AR59-A3PN-CD | AR59-A3VPN-CD | AR79-A3PN-CD | AR100-A3PN-CD | AR120-A3PN-CD | AR159-A3PN-CD | AR179-A3PN-CD |
臺(tái)面尺寸 | ?39 | ?59 | ?79 | ?100 | ?120 | ?159 | ?179 | |
移動(dòng)行程 | 360° | 360° / 可調(diào)極限角度行程340°內(nèi) | 360° / 可調(diào)極限角度行程345°內(nèi) | 360° / 可調(diào)極限角度行程340°內(nèi) | ||||
傳動(dòng)方式 | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/120) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/180) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/144) | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/180) | ||||
軌道 | 組合式深溝滾珠軸承 | 交叉滾柱軸承 | 深溝滾珠軸承 | 斜角滾珠軸承 | ||||
本體重量 | 0.42 Kg | 0.62 Kg | 0.68 Kg | 1.05 Kg | 2.51 Kg | 2.56 Kg | 6.17 Kg | 6.63 Kg |
解析度(脈沖) | 0.006° / 0.003° | 0.004° / 0.002° | 0.005° / 0.0025° | 0.004° / 0.002° | ||||
最高速度 (全步級(jí)) | 30 deg / sec | 20 deg / sec | 25 deg / sec | 20 deg / sec | ||||
單向定位精度 | 0.05° | 0.03° | ||||||
反復(fù)定位精度 | ±0.01° | ±0.005° | ||||||
荷重 | 3?Kgf | 1 Kgf | 10 Kgf | 15 Kgf | 水平 60 Kgf 垂直 10 Kgf | |||
空轉(zhuǎn) | 0.05° | |||||||
平行度 | ?40 μm | ?50 μm | ?40 μm | ?50 μm |
系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 |
?? ?連接線之詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)參閱滑臺(tái)與連接線說(shuō)明。
??? 驅(qū)動(dòng)器之選用建議請(qǐng)參閱馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)器對(duì)照表,或參閱GMT馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)器目錄之驅(qū)動(dòng)器建議選用。 ??? 驅(qū)動(dòng)器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請(qǐng)依實(shí)際所需功能自行選用適合的驅(qū)動(dòng)器。 |
軸向定義 |
關(guān)于移動(dòng)軸、轉(zhuǎn)動(dòng)軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向?yàn)閄、Y軸;垂直方向?yàn)閆軸;繞X、Y、Z軸的轉(zhuǎn)動(dòng)分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標(biāo)記,為該產(chǎn)品之運(yùn)動(dòng)軸向。 |